DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 001 | 105 | 104 | 209 |
2 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 002 | 113 | 120 | 233 |
3 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 003 | 120 | 122 | 242 |
4 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 004 | 94 | 93 | 187 |
5 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 005 | 116 | 126 | 242 |
6 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 006 | 138 | 130 | 268 |
7 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 007 | 120 | 138 | 258 |
8 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 008 | 127 | 101 | 228 |
9 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 009 | 100 | 105 | 205 |
10 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 010 | 95 | 104 | 199 |
11 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 011 | 108 | 106 | 214 |
12 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 012 | 86 | 82 | 168 |
13 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 013 | 110 | 111 | 221 |
14 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 014 | 124 | 122 | 246 |
15 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 015 | 136 | 138 | 274 |
16 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 016 | 136 | 148 | 284 |
17 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 017 | 138 | 143 | 281 |
18 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 018 | 150 | 149 | 299 |
19 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 019 | 78 | 83 | 161 |
20 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 020 | 130 | 135 | 265 |
21 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 021 | 99 | 112 | 211 |
22 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 022 | 92 | 90 | 182 |
23 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 023 | 151 | 143 | 294 |
24 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | MUNCAR | KUMENDUNG | 024 | 132 | 121 | 253 |
TOTAL |